Mitsubishi Xpander 2025 luôn nhận được nhiều đánh giá cao từ các khách hàng. Nhìn vào doanh số qua các tháng từ đầu năm đến nay chúng ta sẽ thấy sự rõ ràng về khoảng cách doanh số so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Veloz, Huyndai Strargazer, Suzuki XL7, Honda BRV,…. và những mẫu xe cùng phân khúc khác. Từ đó để thấy sức hút của Xpander là chưa từng suy giảm. Để giữ vững ngôi vị dẫn đầu đó thì chính sách tháng 08 đã được ra mắt bao gồm giá lăn bánh và các chương trình khuyến mại đi kèm dành cho tất cả các phiên bản của Xpander hiện đang có mặt tại thì trường Việt Nam.
Giá xe Xpander niêm yết và lăn bánh tháng 08/2025:
Mitsubishi Xpander | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
MT | 555 triệu | 590 triệu | 580 triệu | 560 triệu |
AT Eco | 598 triệu | 640 triệu | 625 triệu | 610 triệu |
AT Premium | 658 triệu | 705 triệu | 695 triệu | 670 triệu |
Cross | 705 triệu | 735 triệu | 729 triệu | 705 triệu |
Chi phí dự trù tối thiểu khách hàng cần chuẩn bị trước để có thể lấy xe theo hình thức trả góp ngân hàng (Hỗ trợ 85% giá trị xe)
Mitsubishi Xpander | Hà Nội | HCM | Tỉnh |
MT | 133 triệu | 129 triệu | 110 triệu |
AT Eco | 155 triệu | 143 triệu | 124 triệu |
AT Premium | 163 triệu | 152 triệu | 133 triệu |
Cross | 171 triệu | 160 triệu | 141 triệu |
Mitsubishi Xpander 2025 được phân phối 4 phiên bản tại Việt Nam: MT, AT Eco, AT Premium, Cross. Chỉ có phiên bản MT được lắp ráp tại Việt Nam, còn 3 phiên bản còn lại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.
Những điểm vượt trội như:
♦ Thiết kế nổi bật
♦ Nội thất rộng rãi nhất phân khúc
♦ Khoảng sáng gầm xe lên đến 225mm
♦ Hiệu suất động cơ đột phá
♦ Trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp, có đầy đủ Phanh tay điện tử, Autohold
Kích thước Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander chỉ thay đổi kích thước trên bản Cross, bản MT, AT Eco và AT Premium vẫn được giữ nguyên như cũ. Cụ thể hơntrên bản Cross xe dài hơn 95 mm so với bản cũ, chiều rộng giảm so với bản cũ. Khoảng sáng gầm xe cao nhất phân khúc ở mức 225 mm.
Nhìn qua các đối thủ trong phân khúc MPV 7 chỗ, Mitsubishi Xpander “nhỉnh” hơn Toyota Veloz Cross CVT (4.475 x 1.750 x 1.700 mm), vượt trội khá nhiều so với Toyota Avanza Premio (4.190 x 1.660 x 1.695 mm) và Suzuki Ertiga (4.395 x 1.735 x 1.690 mm), lợi thế về chiều dài và chiều cao so với Suzuki XL7 (4.450 x 1.775 x 1.710 mm).
Mitsubishi Xpander có khoảng sáng gầm xe tốt nhất phân khúc, nâng cao khả năng lội nước lên đến 400 mm. Điều này cho phép xe vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá của Việt Nam từ đồng bằng cho đến miền núi xa xôi.
Màu Xe
Mitsubishi Xpander MT có 4 màu: Trắng, Đen, Bạc, Nâu
Mitsubishi Xpander Premium có 4 màu: Trắng, Đen, Bạc, Đỏ
Mitsubishi Xpander AT Eco có 4 màu: Trắng, Đen, Bạc, Nâu
Mitsubishi Xpander Cross có 4 màu: Trắng, Đen, Cam, Nâu
Về ngoại thất Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander 2025 tiếp nối “người tiền nhiệm” vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Tuy nhiên, đi vào từng chi tiết xe được tinh chỉnh với những đường nét phá cách và hiện đại và thể thao hơn. Thiết kế mới chỉ áp dụng trên bản Xpander Cross. Còn MT, AT và AT Premium không thay đổi so với phiên bản trước.
Trang bị ngoại thất
Ngoại thất Xpander | MT | AT Eco | AT Premium | Cross |
Đèn trước | Halogen | Halogen | LED Projector | LED |
Đèn định vị | LED | LED | LED | LED |
Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Halogen | Halogen | LED |
Đèn sau | LED | LED | LED | LED |
Gương hậu | Chỉnh điệnĐèn báo rẽ | Chỉnh điệnĐèn báo rẽ
Gập điện |
Chỉnh điệnĐèn báo rẽ
Gập điện Mạ chrome |
Chỉnh điệnĐèn báo rẽ
Gập điện Mạ chrome |
Tay nắm cửa ngoài | Màu xe | Màu xe | Mạ chrome | Mạ chrome |
Gạt và sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có |
Mâm | 16 inch | 16 inch | 17 inch | 17 inch |
Lốp | 205/55R16 | 195/65R16 | 205/55R17 | 205/55R17 |
Trang bị nội thất trên Xpander
Nội thất Xpander | MT | AT Eco | AT Premium | Cross |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Không | Có | Có |
Vô lăng tích hợp nút điều khiển | Không | Không | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Không | Không | Có | Có |
Autohold | Không | Không | Có | Có |
Cruise Control | Không | Không | Có | Có |
Ghế | Nỉ (đen) | Nỉ (đen) | Da (đen/nâu) | Da (đen/xanh) |
Ghế lái chỉnh tay | 4 hướng | 6 hướng | 6 hướng | 6 hướng |
Hàng ghế hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế ba | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
Điều hoà | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Màn hình trung tâm | 7 inch | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
Kết nối điện thoại | iOS & Android Mirroring | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ chrome | Không | Không | Có | Có |
Cửa kính 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander
Thông số kỹ thuật Xpander | MT | AT Eco | AT Premium | Cross |
Động cơ | 1.5L xăng | 1.5L xăng | 1.5L xăng | 1.5L xăng |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Dung tích bình xăng (Lít) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh xoắn | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Trang bị an toàn trên Xpander
Trang bị an toàn Xpander | MT | AT Eco | AT Premium | Cross |
Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 2 |
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cam 360 | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Không | Có | Có |
So sánh các phiên bản Mitsubishi Xpander
Các điểm khác nhau giữa 4 phiên bản Mitsubishi Xpander: MT, AT Eco, AT Premium, Cross
So sánh Xpander | MT | AT Eco | AT Premium | Cross |
Ngoại thất | ||||
Đèn trước | Halogen | Halogen | LED Projector | LED |
Đèn sương mù | Không | Halogen | Halogen | LED |
Gương hậu | Cùng màu | Cùng màu | Mạ chrome | Mạ chrome |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu | Cùng màu | Mạ chrome | Mạ chrome |
Mâm | 16 inch | 16 inch | 17 inch | 17 inch |
Nội thất | ||||
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Không | Có | Có |
Vô lăng tích hợp nút điều khiển | Không | Không | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Không | Không | Có | Có |
Autohold | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Không | Có | Có |
Ghế | Nỉ (đen) | Nỉ (đen) | Da (đen/nâu) | Da (đen/xanh) |
Ghế lái chỉnh tay | 4 hướng | 6 hướng | 6 hướng | 6 hướng |
Điều hoà tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh kiểu kỹ thuật số | Chỉnh kiểu kỹ thuật số |
Màn hình trung tâm | 7 inch | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
Kết nối | iOS & Android Mirroring | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | Có | Có |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | Không | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ chrome | Không | Không | Có | Có |
Thông số kỹ thuật | ||||
Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
Trang bị an toàn | ||||
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Khách hàng nên chọn mua Xpander phiên bản nào?
Hiện tại giá Mitsubishi Xpander 2025 giữa các phiên bản dao động trên dưới 50 triệu đồng. Tất cả các bản đều sử dụng chung loại động cơ đó là 1,5L. Nhìn chung, chỉ có sự khác biệt về trang bị, hộp số và hệ thống an toàn giữa từng phiên bản.
Phiên bản Xpander số sàn sẽ thích hợp hơn với nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ do có giá thành mềm hơn các phiên bản khác. Tuy nhiên nếu chúng ta có ngân sách tốt hơn, người mua xe chạy dịch vụ cũng có thể tham khảo Xpander số tự động tiêu chuẩn để có thể nâng cấp về độ rỗng rãi thoải mái hơn bản MT.
Với những ai mua xe phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân hay gia đình, doanh nghiệp, Xpander Cross và AT Premium sẽ đáp ứng tốt nhờ các trang bị tiện nghi đầy đủ hơn. Riêng Xpander Cross sẽ phù hợp với người dùng yêu thích phong cách thể thao và cá tính mạnh mẽ.
Nhìn chung lại, Xpander có tính đa dụng cao. Tùy thuộc vào ngân sách cho phép và nhu cầu sử dụng mà lựa chọn của từng cá nhân cũng như tổ chức sẽ có phiên bản xe phù hợp nhất.
Trên đây chúng tôi cũng đã cập nhật về chính sách cũng như giá bán mới nhất của các phiên bản Xpander trong tháng 03 này cho quý khách hàng cập nhật nhanh nhất. Ngoài ra MinhChienAutoCar cũng đưa ra một số tính năng của xe để khách hàng có thể lựa chọn cho mình một phiên bản Xpander phù hợp với cá nhân cũng như gia đình, tổ chức của mình một cách ưng ý. Để có những thông tin ch tiết hơn, rất mong quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline hoặc Zalo trên Website để có thể được tư vấn kỹ hơn và giải đáp mọi thắc mắc của mình cho quý vị.
BÁO GIÁ NHANH
Mọi ý kiến thắc mắc có thể gửi vào theo những thông tin sau:
Hotline: 0789.828.228
Zalo: 0789.828.228
Gmail: Minhchien134dongduong@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!
Your comment