(Minhchienautocar) – Bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2024, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Mitsubishi là hãng xe ô tô đa quốc gia có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãng nổi tiếng khi sản xuất nhiều dòng xe có thiết kế độc đáo và hiện đại, luôn hướng đến người tiêu dùng.
Trong tháng 07 này nhà Mitsubishi đưa ra những chính sách vô cùng hấp dẫn để có thể thu hút thêm nhiều khách hàng với mình. Đối với các dòng xe lắp ráp trong nước như OutLander và Xpander MT vừa được hưởng lợi từ chính sách 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ thì hãng cũng hỗ trợ thêm phiếu nhiên liệu để giảm giá lăn bánh cho khách hàng. Từ đó có những cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Còn với những dòng xe nhập khẩu của hãng như Xpander, Triton, Pajero Sport trong tháng này cũng nhận được rất nhiều khuyến mại lớn đến từ hãng. Ngay sau đây chúng ta sẽ được cập nhật giá và chính sách tháng này của các dòng xe trên để Quý Khách Hàng có những lựa chọn tốt nhất cho chiếc xe của mình.
Bảng giá xe lăn bánh của các dòng xe Mitsubishi trong tháng 11/2024
|
Bảng Giá Lăn Bánh Xe Mitsubishi Ưu Đãi Tháng 09/2024 |
||||
| Mitsubishi Xpander | Niêm Yết | Lăn Bánh Hà Nội | Lăn Bánh HCM | Lăn Bánh Tỉnh |
| Xpander MT | 560 triệu | 599 triệu | 589 triệu | 572 triệu |
| Xpander AT Eco | 598 triệu | 639 triệu | 626 triệu | 610 triệu |
| Xpander Premium | 658 triệu | 718 triệu | 709 triệu | 689 triệu |
| Xpander Cross | 703 triệu | 760 triệu | 750 triệu | 729 triệu |
| Mitsubishi Outlander | Niêm Yết | Lăn Bánh Hà Nội | Lăn Bánh HCM | Lăn Bánh Tỉnh |
| Outlander 2.0 CVT | 825 triệu | 865 triệu | 850 triệu | 830 triệu |
| Outlander 2.0 CVT Premium | 950 triệu | 975 triệu | 959 triệu | 939 triệu |
| Mitsubishi Triton | Niêm Yết | Lăn Bánh Hà Nội | Lăn Bánh HCM | Lăn Bánh Tỉnh |
| Triton GLX | 650 triệu | 665 triệu | 655 triệu | 655 triệu |
| Triton Athlete 4×2 | 780 triệu | 795 triệu | 786 triệu | 786 triệu |
| Triton Athlete 4×4 | 905 triệu | 920 triệu | 915 triệu | 915 triệu |
| Mitsubishi Pajero Sport | Niêm Yết | Lăn Bánh Hà Nội | Lăn Bánh HCM | Lăn Bánh Tỉnh |
| Pajero Sport 4×2 | 1,130 triệu | 1,150 triệu | 1,130 triệu | 1,110 triệu |
| Pajero Sport 4×4 | 1,365 triệu | 1,380 triệu | 1,350 triệu | 1,330 triệu |
| Mitsubishi Attrage | Niêm Yết | Lăn Bánh Hà Nội | Lăn Bánh HCM | Lăn Bánh Tỉnh |
| Attrage MT | 380 triệu | 415 triệu | 410 triệu | 390 triệu |
| Attrage CVT | 465 triệu | 525 triệu | 515 triệu | 510 triệu |
| Attrage CVT Premium | 490 triệu | 525 triệu | 515 triệu | 495 triệu |
| Mitsubishi Xforce | Niêm Yết | Lăn Bánh Hà Nội | Lăn Bánh HCM | Lăn Bánh Tỉnh |
| Xforce Glx | 599 triệu | 685 triệu | 689 triệu | 655 triệu |
| Xforce Exceed | 640 triệu | 725 triệu | 715 triệu | 695 triệu |
| Xforce Premium | 680 triệu | 775 triệu | 759 triệu | 742 triệu |
| Xforce Untimate |
705 triệu |
|||
- Chú thích: Đơn vị tính VNĐ
Bảng kê kinh phí dự trù tối thiều dành cho khách hàng trả góp ngân hàng (Hỗ trợ tối đa lên đến 85% giá trị xe)
Bảng Kê Chi phí Dự Trừ Tối Thiểu Cần Chuẩn Bị Cho Khách Hàng Trả Góp (Hỗ trợ từ ngân hàng 85% giá trị xe)
| Mitsubishi Xpander | Hà Nội | HCM | Tỉnh | |
| Xpander MT | 130 triệu | 125 triệu | 105 triệu | |
| Xpander AT Eco | 150 triệu | 138 triệu | 120 triệu | |
| Xpander Premium | 152 triệu | 142 triệu | 123 triệu | |
| Xpander Cross | 166 triệu | 154 triệu | 135 triệu | |
| Mitsubishi Outlander | Hà Nội | HCM | Tỉnh | |
| Outlander 2.0 CVT | 142 triệu | 135 triệu | 117 triệu | |
| Outlander 2.0 CVT Premium | 160 triệu | 152 triệu | 133 triệu | |
| Mitsubishi Triton | Hà Nội | HCM | Tỉnh | |
| Triton GLX | 107 triệu | 100 triệu | 100 triệu | |
| Triton Athlete 4×2 | 110 triệu | 101 triệu | 101 triệu | |
| Triton Athlete 4×4 | 67 triệu | 63 triệu | 63 triệu | |
| Mitsubishi Pajero Sport | Hà Nội | HCM | Tỉnh | |
| Pajero Sport 4×2 | 156 triệu | 134 triệu | 115 triệu | |
| Pajero Sport 4×4 | 143 triệu | 121 triệu | 103 triệu | |
| Mitsubishi Attrage | Hà Nội | HCM | Tỉnh | |
| Attrage MT | 86 triệu | 79 triệu | 61 triệu | |
| Attrage CVT | 94 triệu | 85 triệu | 66 triệu | |
- Chú thích: Đơn vị tính VNĐ
Bảng giá lăn bánh trên có tính chất tham khảo do chính sách có thể thay đổi. Để biết thông tin chính xác của các dòng xe của Mitsubishi, rất mong Quý khách hàng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo những thông tin dưới đấy để có thêt được hỗ trợ nhanh nhất.
Hotline/Zalo: 0789.828.228
Email: minhchien134dongduong@gmail.com
FB: Minh Chiến
Xin chân thành cảm ơn!


Your comment